Digite o que deseja buscar e pressione enter.
Confira aqui os sistemas que possuem a Certificação S-RES SBIS.
| Nº | Nº Certif. | Produto (Nome e Versão) | Desenvolvedor (Nome e CNPJ) | Categoria / Modalidade | Estágio de Maturidade | NGS | Data da Emissão | Validade Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 183 | Medicina Direta versão 5.7 | Neodel Tecnologia e Software LTDA CNPJ: 17.837.599/0001-15 | Telessaúde / Teleconsulta | 3 | NGS2 | 27/10/2025 | 27/10/2027 |
| 2 | 182 | Medicina Direta versão 5.7 | Neodel Tecnologia e Software LTDA CNPJ: 17.837.599/0001-15 | PEP / Consultório Individual | 3 | NGS2 | 27/10/2025 | 27/10/2027 |
| 3 | 181 | Value Saúde versão 1.0 | RedValue Tecnologia, Administração e Serviços LTDA CNPJ: 23.147.735/0001-48 | Segurança da Informação | 1 | NGS2 | 15/10/2025 | 15/10/2027 |
| 4 | 180 | PEP liga versão 2.0 | Liga Norte Riograndense Contra o Câncer CNPJ: 08.428.765/0001-39 | PEP / Clínica/Ambulatório | 1 | NGS1 | 29/09/2025 | 29/09/2027 |
| 5 | 179 | PEP liga versão 2.0 | Liga Norte Riograndense Contra o Câncer CNPJ: 08.428.765/0001-39 | PEP / Consultório Individual | 1 | NGS1 | 29/09/2025 | 29/09/2027 |
| 6 | 178 | Salutem versão 3.22 | Salutem Soluções Tecnológicas Ltda. CNPJ: 29.582.037/0001-57 | PEP / Clínica/Ambulatório | 1 | NGS1 | 15/09/2025 | 15/09/2027 |
| 7 | 177 | Salutem versão 3.22 | Salutem Soluções Tecnológicas Ltda. CNPJ: 29.582.037/0001-57 | PEP / Consultório Individual | 1 | NGS1 | 15/09/2025 | 15/09/2027 |
| 8 | 176 | WAC Global Tech versão 1.0 | WAC Healthtech Serviços de Tecnologia Ltda. CNPJ: 48.965.730/0001-53 | Segurança da Informação | 1 | NGS1 | 15/09/2025 | 15/09/2027 |
| 9 | 175 | Green Archive versão 2.0 | Green Soluções Sem Papel Ltda. CNPJ: 05.620.302/0002-67 | Segurança da Informação | 1 | NGS2 | 11/08/2025 | 11/08/2027 |
| 10 | 174 | Meta Saúde versão 1.1 | Metareports Telemedicina S.A CNPJ: 32.708.465/0001-98 | Telessaúde / Teleconsulta | 1 | NGS2 | 18/06/2025 | 18/06/2027 |
| 11 | 173 | Meta Saúde versão 1.1 | Metareports Telemedicina S.A CNPJ: 32.708.465/0001-98 | PEP / Consultório Individual | 1 | NGS2 | 18/06/2025 | 18/06/2027 |
| 12 | 172 | Descomplica Medicina versão 01 | Descomplica Medicina Ltda | Segurança da Informação | 1 | NGS1 | 18/06/2025 | 18/06/2027 |
| 13 | 171 | AGHU - Versão 11.0 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH CNPJ: 15.126.437/0001-43 | PEP / Internação | 1 | NGS1 | 06/06/2025 | 06/06/2027 |
| 14 | 170 | SPDATA SGH versão 25 | SPDATA Serviços de Processamento de Dados Ltda. CNPJ: 25.326.661/0001-32 | PEP / Internação | 2 | NGS2 | 29/04/2025 | 29/04/2027 |
| 15 | 169 | SPDATA SGH versão 25 | SPDATA Serviços de Processamento de Dados Ltda. CNPJ: 25.326.661/0001-32 | PEP / Pronto Atendimento | 2 | NGS2 | 29/04/2025 | 29/04/2027 |
| 16 | 168 | SPDATA SGH versão 25 | SPDATA Serviços de Processamento de Dados Ltda. CNPJ: 25.326.661/0001-32 | PEP / Clínica/Ambulatório | 2 | NGS2 | 29/04/2025 | 29/04/2027 |
| 17 | 167 | SPDATA SGH versão 25 | SPDATA Serviços de Processamento de Dados Ltda. CNPJ: 25.326.661/0001-32 | PEP / Consultório Individual | 2 | NGS2 | 29/04/2025 | 29/04/2027 |
| 18 | 166 | Sistema de Gestão em Oncologia (SGO) versão 6.0 | Sollid Solutions Desenvolvimento de Sistemas Ltda. CNPJ: 43.923.455/0001-91 | PEP / Clínica/Ambulatório | 2 | NGS2 | 04/04/2025 | 04/04/2027 |
| 19 | 165 | Sistema de Gestão em Oncologia (SGO) versão 6.0 | Sollid Solutions Desenvolvimento de Sistemas Ltda. CNPJ: 43.923.455/0001-91 | PEP / Consultório Individual | 2 | NGS2 | 04/04/2025 | 04/04/2027 |
| 20 | 164 | G-MUS versão 25 | Inovadora Sistemas de Gestão Eireli CNPJ: 00.867.301/0002-06 | PEP / Clínica/Ambulatório | 2 | NGS2 | 12/03/2025 | 12/03/2027 |
| 21 | 163 | G-MUS versão 25 | Inovadora Sistemas de Gestão Eireli CNPJ: 00.867.301/0002-06 | PEP / Consultório Individual | 2 | NGS2 | 12/03/2025 | 21 |
| 22 | 162 | BIPP ASSISTANT versão 1.0 | BIPP TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA. CNPJ: 45.120.349/0001-03 | Telessaúde / Teleconsulta | 1 | NGS2 | 07/02/2025 | 07/02/2027 |
| 23 | 161 | BIPP ASSISTANT versão 1.0 | BIPP TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA. CNPJ: 45.120.349/0001-03 | PEP / Clínica/Ambulatório | 1 | NGS2 | 07/02/2025 | 07/02/2027 |
| 24 | 160 | BIPP ASSISTANT versão 1.0 | BIPP TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA. CNPJ: 45.120.349/0001-03 | PEP / Consultório Individual | 1 | NGS2 | 07/02/2025 | 07/02/2027 |
| 25 | 159 | Feegow Clinic versão 9 | Doctoralia Brasil Serviços Online e Software Ltda. CNPJ: 27.053.196/0001-39 | Telessaúde / Teleconsulta | 1 | NGS2 | 29/01/2025 | 29/01/2027 |
| 26 | 158 | Feegow Clinic versão 9 | Doctoralia Brasil Serviços Online e Software Ltda. CNPJ: 27.053.196/0001-39 | PEP / Clínica/Ambulatório | 1 | NGS2 | 29/01/2025 | 29/01/2027 |
| 27 | 157 | Feegow Clinic versão 9 | Doctoralia Brasil Serviços Online e Software Ltda. CNPJ: 27.053.196/0001-39 | PEP / Consultório Individual | 1 | NGS2 | 29/01/2025 | 29/01/2027 |
| 28 | 156 | ConecteW versão 2022.11 | Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda. CNPJ: 71.613.996/0001-59 | PEP / Clínica/Ambulatório | 1 | NGS2 | 27/12/2024 | 27/12/2026 |
| 29 | 155 | ConecteW versão 2022.11 | Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda. CNPJ: 71.613.996/0001-59 | PEP / Consultório Individual | 1 | NGS2 | 27/12/2024 | 27/12/2026 |
| 30 | 154 | SOUL MV versão SMA-PEP.2020 | MV Participações S/A. CNPJ: 04.540.616/0001-06 | PEP / Internação | 2 | NGS2 | 23/10/2024 | 23/10/2026 |
| 31 | 153 | SOUL MV versão SMA-PEP.2020 | MV Participações S/A. CNPJ: 04.540.616/0001-06 | PEP / Pronto Atendimento | 2 | NGS2 | 23/10/2024 | 23/10/2026 |
| 32 | 152 | SOUL MV versão SMA-PEP.2020 | MV Participações S/A. CNPJ: 04.540.616/0001-06 | PEP / Clínica/Ambulatório | 2 | NGS2 | 23/10/2024 | 23/10/2026 |
| 33 | 151 | SOUL MV versão SMA-PEP.2020 | MV Participações S/A. CNPJ: 04.540.616/0001-06 | PEP / Consultório Individual | 2 | NGS2 | 23/10/2024 | 23/10/2026 |
| 34 | 150 | TechSallus PEP v15.0.0.1 | Felipe e Menezes Ltda. EPP. CNPJ: 00.104.637/0001-28 | PEP / Clínica/Ambulatório | 1 | NGS2 | 02/10/2024 | 02/10/2026 |
| 35 | 149 | TechSallus PEP v15.0.0.1 | Felipe e Menezes Ltda. EPP. CNPJ: 00.104.637/0001-28 | PEP / Consultório Individual | 1 | NGS2 | 02/10/2024 | 02/10/2026 |
| 36 | 148 | Smart Health v24.2 | Pixeon Medical Systems S.A – Comércio e Desenvolvimento de Software CNPJ: 05.662.773/0001-57 | PEP / Clínica/Ambulatório | 3 | NGS2 | 26/08/2022 | 26/08/2026 |
| 37 | 147 | Smart Health v24.2 | Pixeon Medical Systems S.A – Comércio e Desenvolvimento de Software CNPJ: 05.662.773/0001-57 | PEP / Consultório Individual | 3 | NGS2 | 26/08/2022 | 26/08/2026 |
| 38 | 146 | FAST DOC OTC.DOC v1.1 | OTC.DOC Organização Tecnologia e Custódia de Documentos Ltda. CNPJ: 04.361.968/0001-02 | Segurança da Informação | 1 | NGS2 | 12/08/2024 | 12/08/2026 |
| 39 | 145 | Otto Hx v14 | Otto hx Tecnologia e Sistemas Ltda. CNPJ: 42.964.070/0001-00 | PEP / Clínica/Ambulatório | 1 | NGS2 | 09/08/2024 | 09/08/2026 |
| 40 | 144 | Otto Hx v14 | Otto hx Tecnologia e Sistemas Ltda. CNPJ: 42.964.070/0001-00 | PEP / Consultório Individual | 1 | NGS2 | 09/08/2024 | 09/08/2026 |
| 41 | 143 | Ti.Clinic v2.0 | Ti.Saúde Tecnologias Inteligentes S.A. CNPJ: 24.932.304/0001-55 | Telessaúde / Teleconsulta | 1 | NGS2 | 02/07/2024 | 02/07/2026 |
| 42 | 142 | Ti.Clinic v2.0 | Ti.Saúde Tecnologias Inteligentes S.A. CNPJ: 24.932.304/0001-55 | PEP / Clínica/Ambulatório | 1 | NGS2 | 02/07/2024 | 02/07/2026 |
| 43 | 141 | Ti.Clinic v2.0 | Ti.Saúde Tecnologias Inteligentes S.A. CNPJ: 24.932.304/0001-55 | PEP / Consultório Individual | 1 | NGS2 | 02/07/2024 | 02/07/2026 |
| 44 | 140 | PEP Unimed v3.20 | Cooperativa Central de Cooperativas Unimed do Rio Grande do Sul Ltda. CNPJ: 02.494.715/0001-73 | Telessaúde / Teleconsulta | 1 | NGS2 | 17/06/2024 | 17/06/2026 |
| 45 | 139 | PEP Unimed v3.20 | Cooperativa Central de Cooperativas Unimed do Rio Grande do Sul Ltda. CNPJ: 02.494.715/0001-73 | PEP / Clínica/Ambulatório | 1 | NGS2 | 17/06/2024 | 17/06/2026 |
| 46 | 138 | PEP Unimed v3.20 | Cooperativa Central de Cooperativas Unimed do Rio Grande do Sul Ltda. CNPJ: 02.494.715/0001-73 | PEP / Consultório Individual | 1 | NGS2 | 17/06/2024 | 17/06/2026 |
| 47 | 138 | PAEEON v1.0.4 | ACTIVIT TECNOLOGIA LTDA. ME CNPJ: 21.475.971/0001-68 | PEP / Clínica/Ambulatório | 2 | NGS2 | 15/04/2024 | 15/04/2026 |
| 48 | 137 | PAEEON v1.0.4 | ACTIVIT TECNOLOGIA LTDA. ME CNPJ: 21.475.971/0001-68 | PEP / Consultório Individual | 2 | NGS2 | 15/04/2024 | 15/04/2026 |
| 49 | 136 | Medicina Direta v5.6 | Neodel Tecnologia e Software Ltda. CNPJ: 17.837.599/0001-15 | PEP / Clínica/Ambulatório | 3 | NGS2 | 15/04/2024 | 15/04/2026 |
| 50 | 135 | Medicina Direta v5.6 | Neodel Tecnologia e Software Ltda. CNPJ: 17.837.599/0001-15 | PEP / Consultório Individual | 3 | NGS2 | 15/04/2024 | 15/04/2026 |
| 51 | 134 | SMPEP v5.2 | SMED – Tecnologia da Informação Ltda. CNPJ: 28.475.852/0001-54 | PEP / Internação | 2 | NGS2 | 08/04/2024 | 08/04/2026 |
| 52 | 133 | SMPEP v5.2 | SMED – Tecnologia da Informação Ltda. CNPJ: 28.475.852/0001-54 | PEP / Pronto Atendimento | 2 | NGS2 | 08/04/2024 | 54 |
| 53 | 132 | SMPEP v5.2 | SMED – Tecnologia da Informação Ltda. CNPJ: 28.475.852/0001-54 | PEP / Clínica/Ambulatório | 2 | NGS2 | 08/04/2024 | 08/04/2026 |
| 54 | 131 | SMPEP v5.2 | SMED – Tecnologia da Informação Ltda. CNPJ: 28.475.852/0001-54 | PEP / Consultório Individual | 2 | NGS2 | 08/04/2024 | 08/04/2026 |
| 55 | 130 | Tasy HTML5 v5.00.1832 | Philips Clinical Informatics - Sistemas de Informação Ltda. CNPJ: 01.950.338/0001-77 | PEP / Pronto Atendimento | 2 | NGS2 | 25/03/2024 | 25/03/2026 |
| 56 | 129 | Tasy HTML5 v5.00.1832 | Philips Clinical Informatics - Sistemas de Informação Ltda. CNPJ: 01.950.338/0001-77 | PEP / Internação | 2 | NGS2 | 25/03/2024 | 25/03/2026 |
| 57 | 128 | Tasy HTML5 v5.00.1832 | Philips Clinical Informatics - Sistemas de Informação Ltda. CNPJ: 01.950.338/0001-77 | PEP / Clínica/Ambulatório | 2 | NGS2 | 25/03/2024 | 25/03/2026 |
| 58 | 127 | Tasy HTML5 v5.00.1832 | Philips Clinical Informatics - Sistemas de Informação Ltda. CNPJ: 01.950.338/0001-77 | PEP / Consultório Individual | 2 | NGS2 | 25/03/2024 | 25/03/2026 |
| 59 | 124 | MKSaúde v23 | MKData Software CNPJ: 10.971.519/0001-70 | PEP / Consultório Individual | 1 | NGS1 | 21/06/2023 | 21/06/2025 |
Plataforma desenvolvida com o objetivo de centralizar e simplificar o acesso às ações e informações relacionadas à associação.