Digite o que deseja buscar e pressione enter.
c | Produto (Nome e Versão) | Desenvolvedor (Nome e CNPJ) | Categoria / Modalidade | Estágio de Maturidade | NGS | Data da Emissão | Validade Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
164 | G-MUS versão 25 | Inovadora Sistemas de Gestão Eireli CNPJ: 00.867.301/0002-06 | PEP / Clínica/Ambulatório | 2 | NGS2 | 12/03/2025 | 12/03/2027 |
163 | G-MUS versão 25 | Inovadora Sistemas de Gestão Eireli CNPJ: 00.867.301/0002-06 | PEP / Consultório Individual | 2 | NGS2 | 12/03/2025 | 12/03/2027 |
162 | BIPP ASSISTANT versão 1.0 | BIPP TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA. CNPJ: 45.120.349/0001-03 | Telessaúde / Teleconsulta | 1 | NGS2 | 07/02/2025 | 07/02/2027 |
161 | BIPP ASSISTANT versão 1.0 | BIPP TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA. CNPJ: 45.120.349/0001-03 | PEP / Clínica/Ambulatório | 1 | NGS2 | 07/02/2025 | 07/02/2027 |
160 | BIPP ASSISTANT versão 1.0 | BIPP TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA. CNPJ: 45.120.349/0001-03 | PEP / Consultório Individual | 1 | NGS2 | 07/02/2025 | 07/02/2027 |
159 | Feegow Clinic versão 9 | Doctoralia Brasil Serviços Online e Software Ltda. CNPJ: 27.053.196/0001-39 | Telessaúde / Teleconsulta | 1 | NGS2 | 29/01/2025 | 29/01/2027 |
158 | Feegow Clinic versão 9 | Doctoralia Brasil Serviços Online e Software Ltda. CNPJ: 27.053.196/0001-39 | PEP / Clínica/Ambulatório | 1 | NGS2 | 29/01/2025 | 29/01/2027 |
157 | Feegow Clinic versão 9 | Doctoralia Brasil Serviços Online e Software Ltda. CNPJ: 27.053.196/0001-39 | PEP / Consultório Individual | 1 | NGS2 | 29/01/2025 | 29/01/2027 |
156 | ConecteW versão 2022.11 | Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda. CNPJ: 71.613.996/0001-59 | PEP / Clínica/Ambulatório | 1 | NGS2 | 27/12/2024 | 27/12/2026 |
155 | ConecteW versão 2022.11 | Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda. CNPJ: 71.613.996/0001-59 | PEP / Consultório Individual | 1 | NGS2 | 27/12/2024 | 27/12/2026 |
154 | SOUL MV versão SMA-PEP.2020 | MV Participações S/A. CNPJ: 04.540.616/0001-06 | PEP / Internação | 2 | NGS2 | 23/10/2024 | 23/10/2026 |
153 | SOUL MV versão SMA-PEP.2020 | MV Participações S/A. CNPJ: 04.540.616/0001-06 | PEP / Pronto Atendimento | 2 | NGS2 | 23/10/2024 | 23/10/2026 |
152 | SOUL MV versão SMA-PEP.2020 | MV Participações S/A. CNPJ: 04.540.616/0001-06 | PEP / Clínica/Ambulatório | 2 | NGS2 | 23/10/2024 | 23/10/2026 |
151 | SOUL MV versão SMA-PEP.2020 | MV Participações S/A. CNPJ: 04.540.616/0001-06 | PEP / Consultório Individual | 2 | NGS2 | 23/10/2024 | 23/10/2026 |
150 | TechSallus PEP v15.0.0.1 | Felipe e Menezes Ltda. EPP. CNPJ: 00.104.637/0001-28 | PEP / Clínica/Ambulatório | 1 | NGS2 | 02/10/2024 | 02/10/2026 |
149 | TechSallus PEP v15.0.0.1 | Felipe e Menezes Ltda. EPP. CNPJ: 00.104.637/0001-28 | PEP / Consultório Individual | 1 | NGS2 | 02/10/2024 | 02/10/2026 |
148 | Smart Health v24.2 | Pixeon Medical Systems S.A – Comércio e Desenvolvimento de Software CNPJ: 05.662.773/0001-57 | PEP / Clínica/Ambulatório | 3 | NGS2 | 26/08/2022 | 26/08/2026 |
147 | Smart Health v24.2 | Pixeon Medical Systems S.A – Comércio e Desenvolvimento de Software CNPJ: 05.662.773/0001-57 | PEP / Consultório Individual | 3 | NGS2 | 26/08/2022 | 26/08/2026 |
146 | FAST DOC OTC.DOC v1.1 | OTC.DOC Organização Tecnologia e Custódia de Documentos Ltda. CNPJ: 04.361.968/0001-02 | Segurança da Informação | 1 | NGS2 | 12/08/2024 | 12/08/2026 |
145 | Otto Hx v14 | Otto hx Tecnologia e Sistemas Ltda. CNPJ: 42.964.070/0001-00 | PEP / Clínica/Ambulatório | 1 | NGS2 | 09/08/2024 | 09/08/2026 |
144 | Otto Hx v14 | Otto hx Tecnologia e Sistemas Ltda. CNPJ: 42.964.070/0001-00 | PEP / Consultório Individual | 1 | NGS2 | 09/08/2024 | 09/08/2026 |
143 | Ti.Clinic v2.0 | Ti.Saúde Tecnologias Inteligentes S.A. CNPJ: 24.932.304/0001-55 | Telessaúde / Teleconsulta | 1 | NGS2 | 02/07/2024 | 02/07/2026 |
142 | Ti.Clinic v2.0 | Ti.Saúde Tecnologias Inteligentes S.A. CNPJ: 24.932.304/0001-55 | PEP / Clínica/Ambulatório | 1 | NGS2 | 02/07/2024 | 02/07/2026 |
141 | Ti.Clinic v2.0 | Ti.Saúde Tecnologias Inteligentes S.A. CNPJ: 24.932.304/0001-55 | PEP / Consultório Individual | 1 | NGS2 | 02/07/2024 | 02/07/2026 |
140 | PEP Unimed v3.20 | Cooperativa Central de Cooperativas Unimed do Rio Grande do Sul Ltda. CNPJ: 02.494.715/0001-73 | Telessaúde / Teleconsulta | 1 | NGS2 | 17/06/2024 | 17/06/2026 |
139 | PEP Unimed v3.20 | Cooperativa Central de Cooperativas Unimed do Rio Grande do Sul Ltda. CNPJ: 02.494.715/0001-73 | PEP / Clínica/Ambulatório | 1 | NGS2 | 17/06/2024 | 17/06/2026 |
138 | PEP Unimed v3.20 | Cooperativa Central de Cooperativas Unimed do Rio Grande do Sul Ltda. CNPJ: 02.494.715/0001-73 | PEP / Consultório Individual | 1 | NGS2 | 17/06/2024 | 17/06/2026 |
138 | PAEEON v1.0.4 | ACTIVIT TECNOLOGIA LTDA. ME CNPJ: 21.475.971/0001-68 | PEP / Clínica/Ambulatório | 2 | NGS2 | 15/04/2024 | 15/04/2026 |
137 | PAEEON v1.0.4 | ACTIVIT TECNOLOGIA LTDA. ME CNPJ: 21.475.971/0001-68 | PEP / Consultório Individual | 2 | NGS2 | 15/04/2024 | 15/04/2026 |
136 | Medicina Direta v5.6 | Neodel Tecnologia e Software Ltda. CNPJ: 17.837.599/0001-15 | PEP / Clínica/Ambulatório | 3 | NGS2 | 15/04/2024 | 15/04/2026 |
135 | Medicina Direta v5.6 | Neodel Tecnologia e Software Ltda. CNPJ: 17.837.599/0001-15 | PEP / Consultório Individual | 3 | NGS2 | 15/04/2024 | 15/04/2026 |
134 | SMPEP v5.2 | SMED – Tecnologia da Informação Ltda. CNPJ: 28.475.852/0001-54 | PEP / Internação | 2 | NGS2 | 08/04/2024 | 08/04/2026 |
133 | SMPEP v5.2 | SMED – Tecnologia da Informação Ltda. CNPJ: 28.475.852/0001-54 | PEP / Pronto Atendimento | 2 | NGS2 | 08/04/2024 | 08/04/2026 |
132 | SMPEP v5.2 | SMED – Tecnologia da Informação Ltda. CNPJ: 28.475.852/0001-54 | PEP / Clínica/Ambulatório | 2 | NGS2 | 08/04/2024 | 08/04/2026 |
131 | SMPEP v5.2 | SMED – Tecnologia da Informação Ltda. CNPJ: 28.475.852/0001-54 | PEP / Consultório Individual | 2 | NGS2 | 08/04/2024 | 08/04/2026 |
130 | Tasy HTML5 v5.00.1832 | Philips Clinical Informatics - Sistemas de Informação Ltda. CNPJ: 01.950.338/0001-77 | PEP / Pronto Atendimento | 2 | NGS2 | 25/03/2024 | 25/03/2026 |
129 | Tasy HTML5 v5.00.1832 | Philips Clinical Informatics - Sistemas de Informação Ltda. CNPJ: 01.950.338/0001-77 | PEP / Internação | 2 | NGS2 | 25/03/2024 | 25/03/2026 |
128 | Tasy HTML5 v5.00.1832 | Philips Clinical Informatics - Sistemas de Informação Ltda. CNPJ: 01.950.338/0001-77 | PEP / Clínica/Ambulatório | 2 | NGS2 | 25/03/2024 | 25/03/2026 |
127 | Tasy HTML5 v5.00.1832 | Philips Clinical Informatics - Sistemas de Informação Ltda. CNPJ: 01.950.338/0001-77 | PEP / Consultório Individual | 2 | NGS2 | 25/03/2024 | 25/03/2026 |
126 | SMPEP v5.2 | SMED – Tecnologia da Informação Ltda. CNPJ: 28.475.852/0001-54 | PEP / Clínica/Ambulatório | 2 | NGS2 | 14/08/2023 | 14/08/2025 |
125 | SMPEP v5.2 | SMED – Tecnologia da Informação Ltda. CNPJ: 28.475.852/0001-54 | PEP / Consultório Individual | 2 | NGS2 | 14/08/2023 | 14/08/2025 |
124 | MKSaúde v23 | MKData Software CNPJ: 10.971.519/0001-70 | PEP / Consultório Individual | 1 | NGS1 | 21/06/2023 | 21/06/2025 |
123 | Meta Saúde v1.1 | Metareports Telemedicina S.A CNPJ: 32.708.465/0001-98 | Telessaúde / Teleconsulta | 1 | NGS2 | 04/05/2023 | 04/05/2025 |
122 | Meta Saúde v1.1 | Metareports Telemedicina S.A CNPJ: 32.708.465/0001-98 | PEP / Consultório Individual | 1 | NGS2 | 04/05/2023 | 04/05/2025 |
121 | Sistema de Gestão Hospitalar for Windows v19.01.01 | SPDATA Serviços de Processamento de Dados Ltda. CNPJ: 25.326.661/0001-32 | PEP / Internação | 1 | NGS2 | 06/03/2023 | 06/03/2025 |
120 | Sistema de Gestão Hospitalar for Windows v19.01.01 | SPDATA Serviços de Processamento de Dados Ltda. CNPJ: 25.326.661/0001-32 | PEP / Pronto Atendimento | 1 | NGS2 | 06/03/2023 | 06/03/2025 |
119 | Sistema de Gestão Hospitalar for Windows v19.01.01 | SPDATA Serviços de Processamento de Dados Ltda. CNPJ: 25.326.661/0001-32 | PEP / Clínica/Ambulatório | 2 | NGS2 | 06/03/2023 | 06/03/2025 |
118 | Sistema de Gestão Hospitalar for Windows v19.01.01 | SPDATA Serviços de Processamento de Dados Ltda. CNPJ: 25.326.661/0001-32 | PEP / Consultório Individual | 2 | NGS2 | 06/03/2023 | 06/03/2025 |
Plataforma desenvolvida com o objetivo de centralizar e simplificar o acesso às ações e informações relacionadas à associação.