Programação Completa
Completa
27/11 - Domingo | |||
09:30 às 12:30 | Sala 03 | T#04 | Tutorial |
Como Desenvolver um Prontuário Eletrônico com Foco na Segurança do Paciente Luiz Virginio Junior, Renato Sabbatini, Ivan Ricarte | |||
09:30 às 12:30 | Sala 04 | T#05 | Tutorial |
Introdução ao Padrão HL7, Interfaces e Motores de Integração – Uma abordagem Prática Paulo Rogério Rades | |||
09:30 às 17:00 | Sala 05 | T#01 | Tutorial |
Modelagem da Informação Clínica com Arquétipos OpenEHR Beatriz Leao, Ana Marta Rodrigues Branco, Samuel Frade | |||
09:30 às 17:00 | Sala 10 | T#02 | Tutorial |
Certificação SBIS-CFM versão 4.2 Eduardo Pereira Marques, Marcelo A. Carvalho Junior | |||
09:30 às 17:00 | Sala 11 | T#03 | Tutorial |
Introdução ao Prontuário Eletrônico do Paciente Cristiane Galvão | |||
12:30 às 14:00 | Intervalo para almoço | ||
14:00 às 16:00 | Sala 07 | O#00 | Sessão Oral Especial: Candidatos ao Prêmio de Melhor Artigo (acesso restrito) |
14:00 - Avaliação de uma aplicação openEHR utilizando RESTful Web Services Vinicius Tohoru Yoshiura, Lariza Oliveira, Júlia Carmona Almeida Chaves, Newton Shydeo Brandão Miyoshi, Flavio Barbosa | |||
14:20 - Avaliação do impacto na produção do conhecimento científico a partir da informatização dos registros sobre o parto em um hospital universitário Lorena Cazorla, Juliano Gaspar, Zilma Reis | |||
14:40 - Análise do relacionamento na comunidade de médicos de seguradoras de saúde Márcia Ito, Luis Moyano, Ana Paula Appel, Vagner Santana | |||
15:00 - Segmentação por Blocos em Imagens Médicas Utilizando Extratores de Características Aline Dartora, Lucas Ferrari de Oliveira | |||
15:20 - Análise de sentimentos aplicada à realidade da doação de sangue no Brasil usando dados do Twitter Diego Henrique Ferreira, Evandro Ruiz | |||
15:40 - Metodologias e Ferramentas para Anotação de Narrativas Clínicas Gabriel Andrade, Lucas Oliveira, Claúdia Moro | |||
14:00 às 17:00 | Sala 03 | T#06 | Tutorial |
O Uso de PodCast como Ferramenta de Ensino: do Conceito à Edição Luiz Picelli Sanches | |||
14:00 às 17:00 | Sala 04 | T#07 | Tutorial |
Introdução ao Big Data e Suas Aplicações em Saúde Renato Sabbatini | |||
17:30 às 18:30 | Auditório | K#01 | Keynote Speaker |
Padrões e o Desenvolvimento da e-Saúde Michael Nusbaum | |||
18:30 às 19:00 | Auditório | V#01 | Cerimômia de Abertura |
19:00 às 21:00 | Exposição | V#02 | Coquetel de Abertura e Inauguração da Área de Exposições |
28/11 - Segunda-feira | |||
08:30 às 10:00 | Sala 03 | D#01 | Demonstrações |
08:30 - ValleSaúde: sistema de cartão inteligente para armazenar informações clínicas padronizadas, com função de débito para pagamentos de serviços de saúde Pedro Augusto Santos | |||
09:15 - Mapa da Saúde: Um Olhar Sobre o Planejamento e a Gestão em Goiás Alan Kardec Filho, Maria Ines Costa, Jean Pierre Pereira, Carlos Augusto Tibiriçá, Luiselena Esmeraldo, Oldair Fonseca, Halim Girade, Henrique da Silva Pereira | |||
08:30 às 10:00 | Sala 04 | D#02 | Demonstrações |
08:30 - EMBRIO v2.5 um software 3D para aprendizado de embriologia Leandro Garcia, Mexwendell Moraes, Gustavo Rodrigues | |||
09:15 - Aplicativo para Dispositivos Móveis: Denúncias de Focos do Mosquito Aedes Aegypti Sávio Rennan Menêzes Melo, Jilcimar Fernandes, Larisse Ferreira, Fernando Filho, Antônio Costa | |||
08:30 às 10:00 | Sala 05 | O#01 | Sessão Oral: Apoio ao Ensino e Educação Continuada 1 |
08:30 - Biostatistical Evaluation of measuring blood pressure for students Course IFRR of Nursing Technician in a Human Simulator High Fidelity Heitor Rodrigues, Janimere Soares da Silva, Aristides Sampaio Cavalcante Neto, Vicente Machado, Miguel Antonio Sovierzoski | |||
08:48 - Análise de Redes Sociais em Fóruns de Especialização em Saúde Aline Gomes, Márcia Rendeiro | |||
09:06 - Mapas de Aprendizagem: Tutoriais Inteligentes como Possibilidade de Aprendizagem Autodirigida Rita de Cássia dos Santos Nunes Lisboa, Aline Gomes, Márcia Rendeiro | |||
09:24 - Jogos Sérios para a saúde. Uma revisão narrativa Márcio Camilo, Cezar Cheng, José Nascimento, Luiz Ribeiro, Emmanuel Pires, Sérgio Martins | |||
09:42 - Modelagem Conceitual de Simulador Virtual para Treinamento em Anestesia Regional Davi Campos Gomes, Tamela Costa, Liliane Machado | |||
08:30 às 10:00 | Sala 06 | O#02 | Sessão Oral: Registro Eletrônico em Saúde 1 |
08:30 - Prontuário Eletrônico do Paciente: Mapeamento dos Fluxos de Trabalho Mayara Mundim, Juliana Gomes, Renata Braga, Fabio Lucena, Enilza Paiva, Rejane Ribeiro-Rotta | |||
08:48 - A preliminary multiprofessional information model for Brazilian primary care Renata Braga, Panel of Specialists in Health , Fabio Lucena, Rejane Ribeiro-Rotta | |||
09:06 - Characterizing comorbidities, a step to organize the patient problems list Santiago Nicolás Márquez Fosser, Jose Federico Rodriguez, Sonia Benitez, Carlos Otero | |||
09:24 - Importância da gestão da mudança: A experiência com o processo de identificação do paciente Gabriela Garcia, Romina Rapisarda, Mariana Merli, Paola Bertorelli , Daniel Luna | |||
08:30 às 10:00 | Sala 11 | O#03 | Sessão Oral: Processamento de Imagens e Sinais 1 |
08:30 - Avaliação computadorizada de sacroiliíte em imagens de ressonância magnética Matheus Faleiros, José Raniery Ferreira Junior, Vitor Dalto, Marcello Nogueira-Barbosa, Paulo de Azevedo-Marques | |||
08:48 - Segmentação por Blocos em Imagens Médicas Utilizando Extratores de Características Aline Dartora, Lucas Ferrari de Oliveira | |||
09:06 - Análise filogenética para diferenciação entre nódulos malignos e benignos Otília Santos, Thayane Simões, Laercio Mesquita, Alcilene de Sousa, Antonio Oseas de Carvalho Filho | |||
09:24 - Segmentação de Candidatos a Nódulo Pulmonar baseado em Tomografia Computadorizada Maura Géssica Rocha, Willyams Saraiva, Patricia Medyna Lauritzen de Lucena Drumond, Antonio Oseas de Carvalho Filho, Alcilene de Sousa | |||
08:30 às 10:00 | Sala 01 | P#01 | Painel |
Digital signature requirements improvement on SBIS certified HIS Marcelo Carvalho, Marcelo Silva, Renato Fonseca | |||
08:30 às 18:00 | Auditório | S#01 | Simpósio Internacional de Padrões em Informática em Saúde |
Veja o detalhamento na página dos simpósios | |||
08:30 às 18:00 | Sala 02 | S#02 | 2º Simpósio Goiano de Informação em Saúde |
Veja o detalhamento na página dos simpósios | |||
08:30 às 18:00 | Sala 07 | S#03 | Simpósio de Telessaúde |
Veja o detalhamento na página dos simpósios | |||
10:00 às 10:30 | Exposição | Coffee-break | |
10:30 às 12:00 | Sala 03 | D#03 | Demonstrações |
10:30 - NU3: uma Plataforma Móvel para Educação Alimentar e Nutricional Matheus Mendonça, Vladimir Rocha, Arlindo da Conceição | |||
11:15 - Exergame Aplicado na Estimulação de Componentes das Funções Executivas João Mossmann, Bernardo Benites, Débora Barbosa, Eliseo Reategui, Caroline Cardoso, Rochele Paz Fonseca, Kaline Perius, Richard Silva | |||
10:30 às 12:00 | Sala 04 | D#04 | Demonstrações |
10:30 - O aplicativo VacinApp Jair Barbosa, Eduardo Moresi, Mario Braga, Michel Lopes, Waldemar Osmala Júnior, Marcos Augusto Morais, Huallyd Smadi, Luís Resende Vilela | |||
11:15 - SIPRAD - Sistema de Planejamento Radioterápico Diego Carvalho, Jose Camacho-Guerrero, Andrey Omar Mozo Uscamayta, Rodrigo Pádua, Leandro Borges, Paulo de Azevedo-Marques, Harley Oliveira | |||
10:30 às 12:00 | Sala 05 | O#04 | Sessão Oral: Apoio ao Ensino e Educação Continuada 2 |
10:30 - Desenvolvimento da Aplicação CREUZA VS. AEDES: Prevenção do Aedes aegypt Julio Soares Neto, Carlos Lopes, Kennedy Souza, Marcos Seruffo | |||
10:48 - Traditional techniques to realistic simulation with biomedical engineering resources applied to the development of skills of Health Sciences : a systematic review Heitor Rodrigues, José Vilson Martins Filho, Vicente Machado, Miguel Antonio Sovierzoski | |||
11:06 - Diagnostic support program evaluation in medical education Marta Menezes, Jeane Franco de Araújo, Ieda Aleluia, Marilia Gusmao, Kleber do Espírito Santo Freire | |||
11:24 - Referatório Semântico de Objetos de Aprendizagem sobre Doença Renal Crônica Sidney Campos, Cecília Gomes, Natasha Lino | |||
11:42 - Visualização Imersiva e Interação Gestual com Dados Médicos Artur Pinheiro, Paulo Roberto Jansen dos Reis, João Victor Marinho Figueiredo, Anselmo Paiva | |||
10:30 às 12:00 | Sala 06 | O#05 | Sessão Oral: Sistemas de Informação em Saúde 1 |
10:30 - Informatização da Admissão e Internação hospitalar e, Seguimento Ambulatorial de Pacientes Traumatizados Eduardo Gula, Marcelo Alexandre Santos, Andre Senju, Lucas Silva, Gerson Alves Pereira Junior | |||
10:48 - Carteira de vacinação virtual Luis Almeida, Pamela Muratt, Raphael Alves, Welisson Oliveira | |||
11:06 - Informatização da avaliação de óbitos em trauma Lucas Silva, Thais Helena Jesus, Andre Senju, Marcelo Alexandre Santos, Gerson Alves Pereira Junior | |||
11:24 - Informatização das Visitas Médicas em uma Unidade de Emergência Marcelo Alexandre Santos, Andre Senju, Filipe Andrade Bernardi, Eduardo Gula, Gerson Alves Pereira Junior | |||
11:42 - Elaboración e implementación de una Agenda Digital en Atención Primaria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires María Victoria Giussi Bordoni, Analia Baum, Fernando Plazzotta, Carlos Ilc, Fernán Gonzalez Bernaldo de Quirós | |||
10:30 às 12:00 | Sala 11 | O#06 | Sessão Oral: Sistemas de Apoio à Decisão 1 |
10:30 - Alertas Para Uso de Antimicrobianos Terapêuticos Paula Gonçalves, Mírian Dal Ben Corradi, Mirna Okamura, Mauricio Hemmi, Vladimir Pizzo | |||
10:48 - Desarrollo e Implementación de un sistema de soporte para tromboprofilaxis Camila Murga, Daniel Rizzato Lede, Maria Frangella, Daniel Luna, Fernan Quiros | |||
11:06 - Suporte à Decisão Clínica no Domínio da Doença Renal Crônica Esau Tavares, Natasha Lino, Cecília Gomes | |||
11:24 - Análise de um sistema de apoio à conduta em pacientes com hipoglicemia Gleicy Oliveira, Beatriz Leão, Cibele Ribeiro Melo, Erika Bezerra Parente, Mirna Okamura | |||
11:42 - Tecnologia da Informação para Teste Laboratorial Remoto na Unimed-BH Vinicius Magalhaes, Leticia Resende, José Geraldo Souza | |||
10:30 às 12:00 | Sala 01 | P#02 | Painel |
Segurança da Informação no setor de Saúde Renato Gomes, Paulo Pagliusi, Jose Pela | |||
10:30 às 12:00 | Sala 10 | P#03 | Painel |
Discutindo o Ensino da Informática Biomédica na Graduação das Áreas da Saúde Luiz de Oliveira, Daniel Sigulem, Paulo Lopes, Claudio Alves da Costa | |||
12:00 às 13:00 | Auditório | K#02 | Keynote Speaker |
Desafios da Formação Profissional para Atuação na Informática em Saúde Ricardo João Cruz Correia | |||
13:00 às 14:30 | Exposição | R#01 | Sessão Pôster 1 |
Veja a lista completa dos pôsteres na página XX | |||
13:00 às 14:30 | Intervalo para almoço | ||
14:30 às 16:00 | Sala 03 | D#05 | Demonstrações |
14:30 - Gestão e Transparência de Filas de Espera de Consultas e Exames Ambulatoriais Vinícius Soares, Caio Barbosa | |||
15:15 - Implantação de uma ferramenta de informática em apoio ao acolhimento com classificação de risco em serviço de emergência no interior de São Paulo Patricia Reis Alves dos Santos, Camila Sampaio, Carlos Cesar Algarte | |||
14:30 às 16:00 | Sala 04 | O#07 | Sessão Oral: Avaliação de Tecnologias em Saúde 1 |
14:30 - Informática Clínica: uma nova área dentro dos hospitais Vladimir Pizzo, Antonio Lira | |||
14:48 - QASF 2.0 - Sistema de Pergunta e Resposta em Doenças Crônicas Gilvan Morais, Gabriel Rubio, Ester dos Santos, Renato Bulcão Neto, Alessandra Macedo | |||
15:06 - Os avanços do processo de análise ética a partir da criação da Plataforma Brasil José Reis, Leonardo Coelho, Monica Azevedo, Roberta Wichmann, Lenilson Goncalves | |||
15:24 - Vídeo educativo como recurso para ensino da técnica inalatória entre crianças e adolescentes asmáticos: um relato de experiência Juliana Araújo, Ana Karolinne Menezes Chaves, Isabela Cristine Ferreira Fernandes, Karina Machado Siqueira | |||
15:42 - Desenvolvimento de soluções tecnológicas para suporte ao modelo de atenção primária da Unimed-BH Fabiano Moreira, José Geraldo Souza, Rander Rodrigues | |||
14:30 às 16:00 | Sala 05 | O#08 | Sessão Oral: Modelos de Informação Clínica: OpenEHR 1 |
14:30 - Arquétipos openEHR para Representação de Restrições Temporais em Diretrizes Clínicas Lilian CINTHO, Claudia Moro | |||
14:48 - Proposição de Plano de Parto Informatizado para Apoio a Interoperabilidade e Humanização Juliana Carrilho, Zilma Reis, Gabriel Osanan, Ricardo João Cruz-Correia | |||
15:06 - Estratégias para Persistência de Dados Clínicos Baseada no openEHR Aurea Valéria Pereira da Silva, Beatriz Martins, Fabio Lucena, Plínio Leitão-Júnior, João Carlos Silva | |||
15:24 - Avaliação de uma aplicação openEHR utilizando RESTful Web Services Vinicius Tohoru Yoshiura, Lariza Oliveira, Júlia Carmona Almeida Chaves, Newton Shydeo Brandão Miyoshi, Flavio Barbosa | |||
14:30 às 16:00 | Sala 01 | P#04 | Painel |
Formação de recursos humanos de informática em saúde: desafios Antonio Lira, Heimar Marin, Lisandro Zambenedetti Granville, Claúdia Moro, Ricardo João Cruz-Correia | |||
14:30 às 17:30 | Sala 11 | V#03 | Exame cpTICS |
(acesso exclusivo aos candidatos inscritos) | |||
16:00 às 16:30 | Exposição | Coffee-break | |
16:30 às 18:00 | Sala 03 | D#06 | Demonstrações |
16:30 - O aplicativo Mami Mario Braga, Eduardo Moresi, Jair Barbosa, Thalita Ribeiro, Maurício Pereira Borges Júnior, Dennis Rodrigues, Jonathan Nobre, Felipe Perius | |||
17:15 - BIM: aprendendo brincando sobre o cuidar na doença renal crônica C. Santana, Igor Avelar, ALLAN MARINHO, Gilson Gilson Barreto, Alessandra Vitorino Naghettini, Ana Tereza Freitas, Renata Mazaro-Costa | |||
16:30 às 18:00 | Sala 04 | O#09 | Sessão Oral: Sistemas de Apoio à Decisão 2 |
16:30 - Disminución de la tasa de errores en medicación luego de la incorporación de recomendación de la posología en un sistema de prescripción electrónica Carlos Otero, Daniel Luna, Alejandro Gaiera, Thelma Maydana, Fernan Quiros | |||
16:48 - Identificação do risco de saúde da gestante utilizando Lógica Fuzzy Carlos Roberto da Silveira Junior, Daniel Canedo, Karina Machado Siqueira | |||
17:06 - Métodos para avaliação de sistemas de apoio à decisão Gabrielle Leandro, Claudia Moro | |||
17:24 - Filtragem semântica de contexto aplicada em monitoramento de sinais vitais Guilherme Maranhão, Renato Bulcão Neto | |||
17:42 - Interaction among patient, doctor, and internet in making decisions concerning health Felipe Moretti, Claudia Barsottini, Valter Silva | |||
16:30 às 18:00 | Sala 05 | O#10 | Sessão Oral: Modelos de Informação Clínica: OpenEHR 2 |
16:30 - Uma solução de interoperabilidade entre sistemas de saúde usando OpenEHR Jose De Oliveira Neto, Marcus Regis | |||
16:48 - Um Serviço para Geração de Esquemas de Dados Utilizando Arquétipos André Araújo, Valéria C. Times, Marcus Silva | |||
17:06 - Persistência de dados clínicos baseados na modelagem multinível: uma revisão Beatriz Martins, Fábio Lucena, Plínio Leitão-Júnior | |||
17:24 - Representação do Escore MEWS em GDL Guideline Definition Language Jamile Lacerda, Grace Almeida, Beatriz Leão, Adriana Cuellas, Gilberto Souza Junior | |||
16:30 às 18:00 | Sala 06 | V#04 | Lançamento do TIC Saúde 2015 |
18:00 às 18:30 | Sala 02 | V#10 | Lançamento do livro CGIS-UFG |
18:30 às 20:30 | Sala 01 | V#05 | Assembleia Geral Ordinária da SBIS |
29/11 - Terça-feira | |||
08:30 às 10:00 | Sala 03 | D#07 | Demonstrações |
08:30 - Redução de Faltas em Consultas Médicas e Otimização dos Recursos da Saúde Pública em Vitória-ES por meio de Mineração de Dados e Big Data Leonel Furtado, Paulo Cesar Fernandes, Joni Hoppen dos Santos | |||
09:15 - PEGASUS Sistema de Gestão e Gerenciamento Hospitalar Willian Jackson Abreu de Jesus, Fábio Luciano Machado de Cerqueira | |||
08:30 às 10:00 | Sala 11 | O#11 | Sessão Oral: Processamento de Imagens e Sinais 2 |
08:30 - Solução de Tecnologia com Base em Tratamento e edição de Imagens para Planejamento de Tratamento Ortodôntico de Dentes Inclusos Jefferson Silva de Lima, Jose De Oliveira Neto | |||
08:48 - Uma Abordagem para a Transmissão de Sinal Cardíaco através de Bluetooth e Servidor em Nuvem Francisco Machado, Eduardo Bertogna, Miguel Antonio Sovierzoski | |||
09:06 - Dispositivo de conversão de texto em voz para deficientes visuais Rodrigo Goulart, Cíntia Monticelli, Ronaldo do Espirito Santo Rodrigues, Eduardo Velho, Regina Heidrich | |||
09:24 - Reconhecimento de padrões para classificação da impedância elétrica do tecido cervical Tatiele Razera, Greice de Freitas, Luiz Sommacal, Adriane Pogere, Deise Dias, Aleksander Paterno, Pedro Bertemes-Filho | |||
09:42 - Análise Temporal de Lesões em Mamografias utilizando Índices de Similaridade Pedro Henrique Bandeira Diniz, João Diniz, Aristófanes Silva, Anselmo Paiva, Marcelo Gattass | |||
08:30 às 10:00 | Sala 04 | O#12 | Sessão Oral: Terminologias e Ontologias em Saúde 1 |
08:30 - Translation of UMLS Ontologies from European Portuguese to Brazilian Portuguese Lucas Oliveira, Sadid A. Hasan, Oladimeji Farri, Claúdia Moro | |||
08:48 - Abbreviations system: Preliminary results of a satisfaction study Jose Federico Rodriguez, Daniel Rizzato Lede, David Perez, Sonia Benitez, Daniel Luna | |||
09:06 - Metodologias e Ferramentas para Anotação de Narrativas Clínicas Gabriel Andrade, Lucas Oliveira, Claúdia Moro | |||
09:24 - Estendendo o domínio da Ontocancro 3.0 para abordar o Inflammaging Jéssica Bonini, Rômulo Stringhini | |||
08:30 às 10:00 | Sala 05 | O#13 | Sessão Oral: Telessaúde 1 |
08:30 - Criando uma Infra-Estrutura Web para Suporte a Protocolos e Condutas Clínicas: Um Exemplo em Teledermatologia Aldo von Wangenheim, Harley Wagner, Alexandre Savaris, Daniel Holthausen Nunes, Leonardo Andrade Ribeiro | |||
08:48 - TELECONSULTAS DERMATOLÓGICAS ASINCRÓNICAS UTILIZANDO UN REGISTRO PERSONAL DE SALUD Janine Sommer, Jose Federico Rodriguez, Santiago Nicolás Márquez Fosser, Fernando Plazzotta, Daniel Luna | |||
09:06 - Home e-Care: Monitoramento de quedas em idosos através de smartwatches Maurício Pessoa, Geraldo Braz Junior, Tiago Borchartt | |||
09:24 - Telediagnóstico para Eletroencefalografia em Santa Catarina Rafael Andrade, Alexandre Savaris, Aldo von Wangenheim, Roger Walz | |||
09:42 - Autenticação Multi-Fator para Telemedicina usando Dispositivos Móveis e Senhas Descartáveis Aldo von Wangenheim, Dayana Spagnuelo, Thaís Idalino, Jean Martina, Leonardo Andrade Ribeiro | |||
08:30 às 10:00 | Sala 01 | P#05 | Painel |
Avaliação de aplicativos de saúde para dispositivos móveis: oportunidades e desafios Lenilson Goncalves, Tazio Vanni, Erno Harzheim, Tiago Bonfim | |||
08:30 às 10:00 | Sala 07 | P#06 | Painel |
Conecta SUS Zilda Arns Neumann - Centro de Informações e Decisões Estratégicas em Saúde: contribuição para à ampliação da capacidade gestora em saúde do Estado de Goiás Alan Kardec Filho, Halim Girade, Oldair Fonseca, Jean Pierre Pereira, Maria Ines Costa, Luiselena Esmeraldo, Carlos Augusto Tibiriçá | |||
08:30 às 12:00 | Sala 06 | S#04 | 2º Simpósio Internacional de Informatização Hospitalar |
Veja o detalhamento na página dos simpósios | |||
08:30 às 18:00 | Sala 02 | S#06 | Simpósio de Saúde Corporativa |
Veja o detalhamento na página dos simpósios | |||
08:30 às 18:00 | Auditório | S#07 | 2º Simpósio IHE Brasil |
Veja o detalhamento na página dos simpósios. (Atenção: no período da tarde, este simpósio passará para a Sala 06) | |||
10:00 às 10:30 | Exposição | Coffee-break | |
10:30 às 12:00 | Sala 03 | D#08 | Demonstrações |
10:30 - Sistema de Acompanhamento Remoto de Idosos, em Situação de Dependência, em Atendimento Ambulatorial e Domiciliar, e seus Cuidadores Matheus Costa Stutzel, Michel Filippo, André Brittes, Luciana Motta, Alexandre Sztajnberg | |||
11:15 - Auxiliando o gerenciamento de transporte de pacientes com Indoor Location Eros Pagnano, Adriano Garcia Alvarez | |||
10:30 às 12:00 | Sala 04 | O#14 | Sessão Oral: Terminologias e Ontologias em Saúde 2 |
10:30 - Repositório de Terminologias em Saúde Carolina Dantas Rocha Xavier de Lucena, Daiane Araujo, Michael Diana de Oliveira, Leandro Manassi Panitz, Clarice Tavares Maia, Andressa Christina Gorla, Emilia Coelho Barbosa Tomassini | |||
10:48 - Construção da Ontologia Brasileira de Medicamentos para Sistemas de Informação em Saúde: Instrumento para segurança do paciente Roberto Schneiders, Marcela Pontes, Gustavo Lloret, Paulo Ferreira, Leandro Manassi Panitz | |||
11:06 - Mapeamento TUSS SIGTAP: Lições aprendidas Deborah Ferreira, Osmeire Sanzovo, Marcia Sá, André Osmo | |||
10:30 às 12:00 | Sala 05 | O#15 | Sessão Oral: Dispositivos e Aplicativos Móveis 1 |
10:30 - Geração automática de aplicativos móveis a partir de protocolos clínicos Karine Dias, Daniel Welfer | |||
10:48 - Strabismus Mobile: Um Aplicativo para Diagnóstico de Estrabismo Thales Valente, João Almeida, Aristófanes Silva, Jorge Teixeira, Marcelo Gattass | |||
11:06 - Plano de Cuidados Ubíquo para Acompanhamento Domiciliar de Pacientes Eliseu Germano, Douglas Battisti, Hugo A. Ribeiro, Sergio T. Carvalho | |||
11:24 - Tecnologia móvel para a gestão da saúde de idosos Marina Bernardes, Jéssica Valdrighi, Jussara Pereira, Luana Domingos, Carla Santana | |||
11:42 - Gamificação e crowdsourcing para melhoria do combate ao Aedes aegypti Ruan Oliveira, Antão Moura, Marcelo Barros, Ana Cavalcante | |||
10:30 às 12:00 | Sala 11 | O#16 | Sessão Oral: Sistemas Georreferenciados 1 |
10:30 - Notificações de monitoramento remoto de pacientes usando redes sociais Hugo A. Ribeiro, Douglas Battisti, Eliseu Germano, Sergio T. Carvalho | |||
10:48 - Análise dos casos de leishmaniose visceral utilizando técnicas de geoprocessamento Audivan Júnior, Gabrielle Brasil, Luiza Costa Ferreira, José Aquino Júnior, Zulimar Ribeiro | |||
11:06 - Monitoramento Remoto Pervasivo da Saúde Utilizando Dispositivo Móvel Clauirton Siebra, Bruno Sá, Joanacelle Melo, Raniere Medeiros | |||
11:24 - Estratégia Saúde da Família e Hanseníase: Análise Territorial Pedro Carvalho, Francisco Júnior, Josafá Barreto | |||
10:30 às 12:00 | Sala 01 | P#07 | Painel |
Teleconsultoria, um serviço de qualidade no SUS Magdala Novaes, Kleber Araujo, Carlos Schmitz, Maria Beatriz Alkmim | |||
10:30 às 12:00 | Sala 07 | P#08 | Painel |
Implantação do Sistema DRG Marcia Sá, Franca Baldassari, Penelope Roberta Silva, Rafael Saad Fernandez, André Osmo | |||
12:00 às 13:00 | Auditório | K#03 | Keynote Speaker |
A Transformação da Saúde no Mundo John Daniels | |||
13:00 às 14:00 | Sala 11 | V#09 | Assembleia Geral Extraordinária do HL7 Brasil |
13:00 às 14:30 | Exposição | R#02 | Sessão Pôster 2 |
Veja a lista completa dos pôsteres na página XX | |||
13:00 às 14:30 | Intervalo para almoço | ||
14:30 às 16:00 | Sala 03 | D#09 | Demonstrações |
14:30 - Painel Gestão Orçamentária Dos Custos Assistenciais De Uma Operadora De Plano De Saúde Anelise Tomaz, Marcelo Dallagassa, Sérgio Ossamu Ioshii | |||
15:15 - Aplicação Móvel de Comunicação Alternativa para Pacientes com Dificuldade Cognitiva Janine Kniess, Gabriela Moreira | |||
14:30 às 16:00 | Sala 11 | O#17 | Sessão Oral: Processamento de Imagens e Sinais 3 |
14:30 - Detecção de artefatos estranhos em radiografias de tórax Afonso Fonseca, Leandro Oliveira, Fabrizzio Soares Alves de Melo Nunes Soares | |||
14:48 - Diagnóstico de Glaucoma em Retinografias Baseado em Geoestatística Jefferson Sousa, João Almeida, Anselmo Paiva, Aristófanes Silva, Marcelo Gattass | |||
15:06 - Classificação De Coloração Imuno-histoquímica Combinando Cor e Textura Como Descritor Marcelo Dornbusch L., Aldo von Wangenheim, Leonardo Andrade Ribeiro, Antonio Sobieranski, Eros Comunello | |||
15:24 - Aprendizado de máquina na classificação de retinopatia diabética em fundoscopia Francisco Cunha, Ricardo Venieris, Marx Viana, Carlos Lucena | |||
14:30 às 16:00 | Sala 04 | O#18 | Sessão Oral: Sistemas de Informação em Saúde 2 |
14:30 - A estratégia de tele-educação da RedeNUTES de Pernambuco no Enfrentamento ao Aedes aegypti Debhora SWilva, Sergio Silva, Marília Gomes, Amadeu Campos Filho, Magdala Novaes | |||
14:48 - Comparação do método de etiquetagem de medicamentos automatizado versus método manual Bruno Teixeira, Richard Chiquetto, Débora Carvalho | |||
15:06 - Conjunto Mínimo de Dados da Atenção à Saúde no Brasil Daiane Araujo, Michael Diana de Oliveira, Leandro Manassi Panitz, Carolina Dantas Rocha Xavier de Lucena | |||
15:24 - Visão de e-saúde para o Brasil: Uma discussão conceitual necessária Rafael Dall''Alba, Giliate Coelho Neto, Alcindo Antônio Ferla, Jacinta de Fátima Senna da Silva | |||
15:42 - read.dbc - Um Pacote Para a Importação de Dados do DATASUS na Linguagem R Daniela Petruzalek | |||
14:30 às 16:00 | Sala 05 | O#19 | Sessão Oral: Dispositivos e Aplicativos Móveis 2 |
14:30 - Tendências de estudos sobre aplicativos móveis para saúde: revisão sistemática Nivea Neves, Yana Araújo, Camilla Costa, Erika Cardoso, Evyllane Ferreira | |||
14:48 - MedSUS: aplicativo móvel para consulta de medicamentos disponíveis no SUS Marcela Pontes, Roberto Schneiders, Thiago Braconi | |||
15:06 - Semiologia Médica: Relato de Dois Anos de Experiência de Implementação de um Aplicativo Leonardo Cançado Monteiro Savassi, Alisson Oliveira dos Santos, Jéssica Almeida Horta Duarte | |||
15:24 - Instrumentalização de idosos para o uso dos dispositivos de monitoramento à saúde: relato de experiência João Velho, Verônica Moraes, Marcos Felizardo, Marina Bernardes, Carla Santana | |||
15:42 - Dispositivo móvel para registro eletrônico multiprofissional do atendimento pré-hospitalar no SAMU Filipe Andrade Bernardi, Andre Senju, Marcelo Alexandre Santos, Bruno Mendonça Azevedo, Gerson Alves Pereira Junior | |||
14:30 às 16:00 | Sala 01 | P#09 | Painel |
Experiências no uso do DRG no Brasil André Alexandre Osmo, Daniel Coudry, Renato Camargos Couto, Thilo Koepfer, Beatriz de Faria Leão | |||
14:30 às 18:00 | Auditório | S#05 | Simpósio de Segurança da Informação em Saúde |
Veja o detalhamento na página dos simpósios | |||
16:00 às 16:30 | Exposição | Coffee-break | |
16:30 às 18:00 | Sala 03 | D#10 | Demonstrações |
16:30 - Meu Pré-natal Aplicativo para dispositivos móveis Marcelo Santos Junior, Zilma Reis, Dimitri Santos, Isaias Oliveira | |||
17:15 - Utilização dispositivo móvel como ferramenta educativa de apoio à contracepção Isaias Oliveira, Zilma Reis | |||
16:30 às 18:00 | Sala 11 | O#20 | Sessão Oral: Processamento de Imagens e Sinais 4 |
16:30 - Avaliação de classificadores no diagnóstico de câncer de mama Cleiton Aquino, Afonso Fonseca, Leandro Oliveira | |||
